Einsätze 2024
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/030 Datum: 11.09.2024 12:03 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Schuppenhörnlestraße Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 25 min | 2024/030 | 11.09.2024 12:03 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Schuppenhörnlestraße | 1/10, 1/46 | 25 min | ||||||
Nummer: 2024/029 Datum: 07.09.2024 09:55 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Falkauerstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 13 min | 2024/029 | 07.09.2024 09:55 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Falkauerstraße | 1/10, 1/46 | 13 min | ||||||
Nummer: 2024/028 Datum: 27.08.2024 14:04 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H4 Person in Zwangslage Einsatzort: B317 Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 2 h 14 min | 2024/028 | 27.08.2024 14:04 | Hilfeleistungseinsatz | H4 Person in Zwangslage | B317 | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 2 h 14 min | ||||||
Nummer: 2024/027 Datum: 27.08.2024 13:16 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Waldstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 42 min | 2024/027 | 27.08.2024 13:16 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Waldstraße | 1/10, 1/42, 1/46 | 42 min | ||||||
Nummer: 2024/026 Datum: 22.08.2024 17:16 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Absicherung VU Einsatzort: B317 Abzweig B500 Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/46 Dauer: 46 min | 2024/026 | 22.08.2024 17:16 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Absicherung VU | B317 Abzweig B500 | 1/10, 1/19, 1/46 | 46 min | ||||||
Nummer: 2024/025 Datum: 06.08.2024 13:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Absicherung Einsatzort: B317 Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 1 h 25 min | 2024/025 | 06.08.2024 13:26 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Absicherung | B317 | 1/10, 1/42, 1/46 | 1 h 25 min | ||||||
Nummer: 2024/024 Datum: 28.07.2024 01:21 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Dachstuhlbrand Einsatzort: Eisenbach Fahrzeuge: 1/42 Dauer: 4 h 24 min | 2024/024 | 28.07.2024 01:21 | Brandeinsatz | B3 Dachstuhlbrand | Eisenbach | 1/42 | 4 h 24 min | ||||||
Nummer: 2024/023 Datum: 19.07.2024 14:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Person in Zwangslage Einsatzort: Schulstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 29 min | 2024/023 | 19.07.2024 14:31 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Person in Zwangslage | Schulstraße | 1/10, 1/46 | 29 min | ||||||
Nummer: 2024/022 Datum: 16.07.2024 02:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Einsatzort: Albweg Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 41 min | 2024/022 | 16.07.2024 02:07 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm | Albweg | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 41 min | ||||||
Nummer: 2024/021 Datum: 15.07.2024 05:53 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Passstraße Feldberg Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 21 min | 2024/021 | 15.07.2024 05:53 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Passstraße Feldberg | 1/10, 1/42, 1/46 | 21 min | ||||||
Nummer: 2024/020 Datum: 15.07.2024 05:21 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Passstraße Feldberg Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 30 min | 2024/020 | 15.07.2024 05:21 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Passstraße Feldberg | 1/10, 1/42, 1/46 | 30 min | ||||||
Nummer: 2024/019 Datum: 09.07.2024 15:59 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Waldstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 24 min | 2024/019 | 09.07.2024 15:59 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Waldstraße | 1/10, 1/46 | 24 min | ||||||
Nummer: 2024/018 Datum: 07.06.2024 20:52 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Türöffnung: Person in Zwangslage Einsatzort: Am Sommerberg Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 29 min | 2024/018 | 07.06.2024 20:52 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Türöffnung: Person in Zwangslage | Am Sommerberg | 1/10, 1/46 | 29 min | ||||||
Nummer: 2024/017 Datum: 05.06.2024 22:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 Kaminbrand Einsatzort: Am Sommerberg Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/74 Dauer: 1 h 27 min | 2024/017 | 05.06.2024 22:08 | Brandeinsatz | B2 Kaminbrand | Am Sommerberg | 1/10, 1/19, 1/42, 1/74 | 1 h 27 min | ||||||
Nummer: 2024/016 Datum: 20.05.2024 12:37 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 Personenrettung aus Höhen und Tiefen Einsatzort: B317 Feldberg -> Bärental Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 1 h 17 min | 2024/016 | 20.05.2024 12:37 | Hilfeleistungseinsatz | H3 Personenrettung aus Höhen und Tiefen | B317 Feldberg -> Bärental | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 1 h 17 min | ||||||
Nummer: 2024/015 Datum: 12.05.2024 14:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Absicherung Einsatzort: B500 Altglashütten Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/46 Dauer: 1 h 17 min | 2024/015 | 12.05.2024 14:45 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Absicherung | B500 Altglashütten | 1/10, 1/19, 1/42, 1/46 | 1 h 17 min | ||||||
Nummer: 2024/014 Datum: 24.04.2024 21:33 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 Schienenfahrzeug Einsatzort: Bahnstrecke Bärental - Titisee Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/72, 1/74 Dauer: 1 h 30 min | 2024/014 | 24.04.2024 21:33 | Hilfeleistungseinsatz | H3 Schienenfahrzeug | Bahnstrecke Bärental - Titisee | 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/72, 1/74 | 1 h 30 min | ||||||
Nummer: 2024/013 Datum: 17.04.2024 14:47 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > IKZ-Hilfeleistung Einsatzmeldung: H3 Person in Zwangslage Einsatzort: B500 Aha Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 53 min | 2024/013 | 17.04.2024 14:47 | Hilfeleistungseinsatz > IKZ-Hilfeleistung | H3 Person in Zwangslage | B500 Aha | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 53 min | ||||||
Nummer: 2024/012 Datum: 02.04.2024 15:07 Einsatzart: Brandeinsatz > IKZ-Brand Einsatzmeldung: B4 Brand Küche Einsatzort: Faulenfürsterstraße / Schluchsee Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 1 h 31 min | 2024/012 | 02.04.2024 15:07 | Brandeinsatz > IKZ-Brand | B4 Brand Küche | Faulenfürsterstraße / Schluchsee | 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/74 | 1 h 31 min | ||||||
Nummer: 2024/011 Datum: 27.03.2024 20:24 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekt Einsatzort: Waldstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 30 min | 2024/011 | 27.03.2024 20:24 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekt | Waldstraße | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 30 min | ||||||
Nummer: 2024/010 Datum: 25.03.2024 12:19 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 Fahrzeugbrand Einsatzort: Feldberg-Bärental Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 1 h 23 min | 2024/010 | 25.03.2024 12:19 | Brandeinsatz | B1 Fahrzeugbrand | Feldberg-Bärental | 1/10, 1/42, 1/46 | 1 h 23 min | ||||||
Nummer: 2024/009 Datum: 21.02.2024 18:43 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekt Einsatzort: Passstraße Feldberg Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 29 min | 2024/009 | 21.02.2024 18:43 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekt | Passstraße Feldberg | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 29 min | ||||||
Nummer: 2024/008 Datum: 18.02.2024 07:21 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekt Einsatzort: Grafenmattweg Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 40 min | 2024/008 | 18.02.2024 07:21 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekt | Grafenmattweg | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 40 min | ||||||
Nummer: 2024/007 Datum: 15.02.2024 17:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brand Einsatzort: Schuppenhörnlestraße Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 21 min | 2024/007 | 15.02.2024 17:23 | Brandeinsatz | B3 Brand | Schuppenhörnlestraße | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 21 min | ||||||
Nummer: 2024/006 Datum: 12.02.2024 11:50 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekt Einsatzort: Schuppenhörnlestraße Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 16 min | 2024/006 | 12.02.2024 11:50 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekt | Schuppenhörnlestraße | 1/10, 1/42, 1/46 | 16 min | ||||||
Nummer: 2024/005 Datum: 07.02.2024 04:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Einsatzort: Feldbergstraße, Bärental Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 49 min | 2024/005 | 07.02.2024 04:07 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm | Feldbergstraße, Bärental | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 49 min | ||||||
Nummer: 2024/004 Datum: 31.01.2024 22:49 Einsatzart: Brandeinsatz > IKZ-Brand Einsatzmeldung: B4 Explosion Einsatzort: Schluchsee Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 5 h 41 min | 2024/004 | 31.01.2024 22:49 | Brandeinsatz > IKZ-Brand | B4 Explosion | Schluchsee | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 5 h 41 min | ||||||
Nummer: 2024/003 Datum: 27.01.2024 17:01 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 Person in Zwangslage Einsatzort: Grabenstraße Lenzkirch Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 35 min | 2024/003 | 27.01.2024 17:01 | Hilfeleistungseinsatz | H3 Person in Zwangslage | Grabenstraße Lenzkirch | 1/10, 1/42, 1/46 | 35 min | ||||||
Nummer: 2024/002 Datum: 13.01.2024 13:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brand Einsatzort: Seebuck Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 32 min | 2024/002 | 13.01.2024 13:33 | Brandeinsatz | B3 Brand | Seebuck | 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/74 | 32 min | ||||||
Nummer: 2024/001 Datum: 06.01.2024 14:14 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Schuppenhörnlestraße Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 39 min | 2024/001 | 06.01.2024 14:14 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Unterstützung Rettungsdienst | Schuppenhörnlestraße | 1/10, 1/46 | 39 min |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023/037 Datum: 28.12.2023 09:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 Fahrzeugbrand Einsatzort: Seebuck Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 26 min | 2023/037 | 28.12.2023 09:55 | Brandeinsatz | B1 Fahrzeugbrand | Seebuck | 1/10, 1/46 | 26 min | ||||||
Nummer: 2023/036 Datum: 23.12.2023 18:02 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Person in Zwangslage Einsatzort: Am Sommerberg Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 32 min | 2023/036 | 23.12.2023 18:02 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Person in Zwangslage | Am Sommerberg | 1/10, 1/46 | 32 min | ||||||
Nummer: 2023/035 Datum: 10.12.2023 21:43 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Baum auf Straße Einsatzort: B317 / B500 Fahrzeuge: 1/10, 1/42 Dauer: 27 min | 2023/035 | 10.12.2023 21:43 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Baum auf Straße | B317 / B500 | 1/10, 1/42 | 27 min | ||||||
Nummer: 2023/034 Datum: 04.12.2023 12:11 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 Person in Zwangslage Einsatzort: B317 Feldberg -> Todtnau Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 1 h 56 min | 2023/034 | 04.12.2023 12:11 | Hilfeleistungseinsatz | H3 Person in Zwangslage | B317 Feldberg -> Todtnau | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 1 h 56 min | ||||||
Nummer: 2023/033 Datum: 18.11.2023 09:04 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Person in Zwangslage Einsatzort: Bärentalerstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 19 min | 2023/033 | 18.11.2023 09:04 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Person in Zwangslage | Bärentalerstraße | 1/10, 1/46 | 19 min | ||||||
Nummer: 2023/032 Datum: 17.11.2023 14:08 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung Fahrzeugbergung Einsatzort: Neuglashüttener Straße Fahrzeuge: 1/42 Dauer: 53 min | 2023/032 | 17.11.2023 14:08 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Hilfeleistung Fahrzeugbergung | Neuglashüttener Straße | 1/42 | 53 min | ||||||
Nummer: 2023/031 Datum: 16.11.2023 11:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Heimrauchmelder Einsatzort: Sägebühlweg Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 49 min | 2023/031 | 16.11.2023 11:01 | Brandeinsatz | B3 Heimrauchmelder | Sägebühlweg | 1/10, 1/46 | 49 min | ||||||
Nummer: 2023/030 Datum: 14.11.2023 10:05 Einsatzart: ABC-Einsatz Einsatzmeldung: ABC1 Gefahrstoff Einsatzort: Feldberg Ort Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 2 h 5 min | 2023/030 | 14.11.2023 10:05 | ABC-Einsatz | ABC1 Gefahrstoff | Feldberg Ort | 1/10, 1/46 | 2 h 5 min | ||||||
Nummer: 2023/029 Datum: 02.11.2023 14:36 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Falkauerstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 23 min | 2023/029 | 02.11.2023 14:36 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Falkauerstraße | 1/10, 1/46 | 23 min | ||||||
Nummer: 2023/028 Datum: 26.10.2023 11:21 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Unwetter Einsatzmeldung: H1 Baum auf Straße Einsatzort: Schrofenweg Fahrzeuge: 1/46 Dauer: 24 min | 2023/028 | 26.10.2023 11:21 | Hilfeleistungseinsatz > Unwetter | H1 Baum auf Straße | Schrofenweg | 1/46 | 24 min | ||||||
Nummer: 2023/027 Datum: 22.10.2023 18:14 Einsatzart: ABC-Einsatz Einsatzmeldung: ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung Einsatzort: B317 / B500 Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 46 min | 2023/027 | 22.10.2023 18:14 | ABC-Einsatz | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung | B317 / B500 | 1/10, 1/46 | 46 min | ||||||
Nummer: 2023/026 Datum: 14.10.2023 05:08 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Unwetter Einsatzmeldung: H1 Baum auf Straße Einsatzort: B317 Abzweig B500 Fahrzeuge: 1/10, 1/42 Dauer: 16 min | 2023/026 | 14.10.2023 05:08 | Hilfeleistungseinsatz > Unwetter | H1 Baum auf Straße | B317 Abzweig B500 | 1/10, 1/42 | 16 min | ||||||
Nummer: 2023/025 Datum: 10.10.2023 11:31 Einsatzart: ABC-Einsatz Einsatzmeldung: ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung Einsatzort: B317 Abzweig B500 Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 35 min | 2023/025 | 10.10.2023 11:31 | ABC-Einsatz | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung | B317 Abzweig B500 | 1/10, 1/46 | 35 min | ||||||
Nummer: 2023/024 Datum: 07.10.2023 19:20 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B4 Brand Titisee-Neustadt Einsatzort: Oberaltenweg Fahrzeuge: 1/42 Dauer: 5 h 10 min | 2023/024 | 07.10.2023 19:20 | Brandeinsatz | B4 Brand Titisee-Neustadt | Oberaltenweg | 1/42 | 5 h 10 min | ||||||
Nummer: 2023/023 Datum: 24.09.2023 23:37 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Ausleuchten: Hubschrauberlandung Einsatzort: Feldberghalle Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 1 h 18 min | 2023/023 | 24.09.2023 23:37 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Ausleuchten: Hubschrauberlandung | Feldberghalle | 1/10, 1/42, 1/46 | 1 h 18 min | ||||||
Nummer: 2023/022 Datum: 01.09.2023 09:52 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Falkau Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 53 min | 2023/022 | 01.09.2023 09:52 | Hilfeleistungseinsatz | H2 Unterstützung Rettungsdienst | Falkau | 1/10, 1/46 | 53 min | ||||||
Nummer: 2023/021 Datum: 04.08.2023 14:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brand – Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Feldbergpass Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 35 min | 2023/021 | 04.08.2023 14:30 | Brandeinsatz | B3 Brand – Unklare Rauchentwicklung | Feldbergpass | 1/10, 1/42, 1/46 | 35 min | ||||||
Nummer: 2023/020 Datum: 04.08.2023 06:43 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Absicherung – PKW überschlagen Einsatzort: B317 Feldberg -> Bärental Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 1 h 15 min | 2023/020 | 04.08.2023 06:43 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Absicherung – PKW überschlagen | B317 Feldberg -> Bärental | 1/10, 1/42, 1/46 | 1 h 15 min | ||||||
Nummer: 2023/019 Datum: 15.07.2023 21:13 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Unwetter Einsatzmeldung: Kleinalarm: Unwettereinsatz Einsatzort: B317 Feldberg -> Todtnau Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 32 min | 2023/019 | 15.07.2023 21:13 | Hilfeleistungseinsatz > Unwetter | Kleinalarm: Unwettereinsatz | B317 Feldberg -> Todtnau | 1/10, 1/42, 1/46 | 32 min | ||||||
Nummer: 2023/012 Datum: 11.07.2023 21:57 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Unwetter Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Einsatzort: Gemeinde Feldberg Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/74 Dauer: 1 h 13 min | 2023/012 | 11.07.2023 21:57 | Hilfeleistungseinsatz > Unwetter | Unwettereinsätze | Gemeinde Feldberg | 1/10, 1/42, 1/74 | 1 h 13 min | ||||||
Nummer: 2023/011 Datum: 11.07.2023 21:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Unwetter Einsatzmeldung: Unwettereinsatz, Baum auf Straße Einsatzort: Bärental Fahrzeuge: 1/10, 1/74 Dauer: 20 min | 2023/011 | 11.07.2023 21:26 | Hilfeleistungseinsatz > Unwetter | Unwettereinsatz, Baum auf Straße | Bärental | 1/10, 1/74 | 20 min | ||||||
Nummer: 2023/010 Datum: 10.07.2023 06:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekt Einsatzort: Passstraße Feldberg Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 26 min | 2023/010 | 10.07.2023 06:54 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekt | Passstraße Feldberg | 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/74 | 26 min | ||||||
Nummer: 2023/009 Datum: 12.06.2023 05:38 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Feldberg-Ort Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 22 min | 2023/009 | 12.06.2023 05:38 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Feldberg-Ort | 1/10, 1/46 | 22 min | ||||||
Nummer: 2023/008 Datum: 01.06.2023 03:43 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Absicherung KFZ-Unfall Einsatzort: B500 Schwarzenbach Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 1 h 32 min | 2023/008 | 01.06.2023 03:43 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Absicherung KFZ-Unfall | B500 Schwarzenbach | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 1 h 32 min | ||||||
Nummer: 2023/007 Datum: 17.05.2023 07:31 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Falkau Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 29 min | 2023/007 | 17.05.2023 07:31 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Falkau | 1/10, 1/46 | 29 min | ||||||
Nummer: 2023/006 Datum: 15.04.2023 11:28 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 Erkundung Brand Einsatzort: Bahnhof Altglashütten Fahrzeuge: 1/10 Dauer: 10 min | 2023/006 | 15.04.2023 11:28 | Brandeinsatz | B1 Erkundung Brand | Bahnhof Altglashütten | 1/10 | 10 min | ||||||
Nummer: 2023/005 Datum: 31.03.2023 17:20 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2 Stromloser Zug Einsatzort: Dreiseenbahn Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/72, 1/74 Dauer: 1 h 10 min | 2023/005 | 31.03.2023 17:20 | Hilfeleistungseinsatz | H2 Stromloser Zug | Dreiseenbahn | 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/72, 1/74 | 1 h 10 min | ||||||
Nummer: 2023/004 Datum: 27.02.2023 13:28 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Feldberg-Ort Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 30 min | 2023/004 | 27.02.2023 13:28 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Feldberg-Ort | 1/10, 1/46 | 30 min | ||||||
Nummer: 2023/003 Datum: 31.01.2023 17:23 Einsatzart: ABC-Einsatz Einsatzmeldung: ABC2 Gasgeruch Einsatzort: Feldberg-Ort Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 2 h 30 min | 2023/003 | 31.01.2023 17:23 | ABC-Einsatz | ABC2 Gasgeruch | Feldberg-Ort | 1/10, 1/42, 1/46 | 2 h 30 min | ||||||
Nummer: 2023/002 Datum: 14.01.2023 21:37 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Baum auf Straße Einsatzort: Falkau Fahrzeuge: 1/10, 1/42 Dauer: 40 min | 2023/002 | 14.01.2023 21:37 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Baum auf Straße | Falkau | 1/10, 1/42 | 40 min | ||||||
Nummer: 2023/001 Datum: 03.01.2023 07:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 Erkundung Brand Einsatzort: Falkau Fahrzeuge: 1/10 Dauer: 20 min | 2023/001 | 03.01.2023 07:10 | Brandeinsatz | B1 Erkundung Brand | Falkau | 1/10 | 20 min |