Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026/005 Datum: 30.01.2026 14:59 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 Verkehrsunfall Einsatzort: B317 Feldberg -> Todtnau Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 57 min | 2026/005 | 30.01.2026 14:59 | Hilfeleistungseinsatz | H3 Verkehrsunfall | B317 Feldberg -> Todtnau | 1/10, 1/42, 1/46 | 57 min | ||||||
| Nummer: 2026/004 Datum: 18.01.2026 01:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Gebäudebrand Einsatzort: Windgfällstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 1 h 10 min | 2026/004 | 18.01.2026 01:37 | Brandeinsatz | B3 Gebäudebrand | Windgfällstraße | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 1 h 10 min | ||||||
| Nummer: 2026/003 Datum: 12.01.2026 16:50 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Rettung aus Aufzug Einsatzort: Dr.-Pilet-Spur Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 38 min | 2026/003 | 12.01.2026 16:50 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Rettung aus Aufzug | Dr.-Pilet-Spur | 1/10, 1/46 | 38 min | ||||||
| Nummer: 2026/002 Datum: 04.01.2026 09:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung Einsatzort: Schuppenhörnlestraße Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 46 min | 2026/002 | 04.01.2026 09:00 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Wohnungsöffnung | Schuppenhörnlestraße | 1/10, 1/46 | 46 min | ||||||
| Nummer: 2026/001 Datum: 01.01.2026 00:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brand Einsatzort: Feldbergpass Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 39 min | 2026/001 | 01.01.2026 00:25 | Brandeinsatz | B3 Brand | Feldbergpass | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 39 min | ||||||
Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025/040 Datum: 26.12.2025 09:12 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Baum auf Straße Einsatzort: Dr.-Fredy-Stober-Straße Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/72 Dauer: 1 h 4 min | 2025/040 | 26.12.2025 09:12 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Baum auf Straße | Dr.-Fredy-Stober-Straße | 1/10, 1/19, 1/42, 1/72 | 1 h 4 min | ||||||
| Nummer: 2025/039 Datum: 24.12.2025 20:01 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung Einsatzort: Am Seebuck Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 37 min | 2025/039 | 24.12.2025 20:01 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Wohnungsöffnung | Am Seebuck | 1/10, 1/46 | 37 min | ||||||
| Nummer: 2025/038 Datum: 10.12.2025 07:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Kommando: Amtshilfe Einsatzort: B500 Schwarzenbach Fahrzeuge: 1/10 Dauer: 52 min | 2025/038 | 10.12.2025 07:30 | Hilfeleistungseinsatz | Kommando: Amtshilfe | B500 Schwarzenbach | 1/10 | 52 min | ||||||
| Nummer: 2025/037 Datum: 28.11.2025 10:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Einsatzort: Dr.-Pilet-Spur Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 33 min | 2025/037 | 28.11.2025 10:53 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm | Dr.-Pilet-Spur | 1/10, 1/46 | 33 min | ||||||
| Nummer: 2025/036 Datum: 23.11.2025 11:27 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Absicherung – Verkehrsunfall schwer Einsatzort: B317 Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 3 h 45 min | 2025/036 | 23.11.2025 11:27 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Absicherung – Verkehrsunfall schwer | B317 | 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/74 | 3 h 45 min | ||||||
| Nummer: 2025/035 Datum: 22.11.2025 12:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Einsatzort: Dr.-Pilet-Spur Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 41 min | 2025/035 | 22.11.2025 12:57 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm | Dr.-Pilet-Spur | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 41 min | ||||||
| Nummer: 2025/034 Datum: 11.11.2025 17:10 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst St. Martin Einsatzort: Grundschule Feldberg Fahrzeuge: 1/42 Dauer: 3 h 50 min | 2025/034 | 11.11.2025 17:10 | Brandsicherheitswachdienst St. Martin | Grundschule Feldberg | 1/42 | 3 h 50 min | |||||||
| Nummer: 2025/033 Datum: 11.11.2025 16:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Absicherung – Lkw Ladung droht zu kippen Einsatzort: B317 Abzweig B500 Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 2 h 12 min | 2025/033 | 11.11.2025 16:31 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Absicherung – Lkw Ladung droht zu kippen | B317 Abzweig B500 | 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/74 | 2 h 12 min | ||||||
| Nummer: 2025/032 Datum: 14.10.2025 15:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Waldstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 55 min | 2025/032 | 14.10.2025 15:12 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Waldstraße | 1/10, 1/42, 1/46 | 55 min | ||||||
| Nummer: 2025/031 Datum: 09.10.2025 18:57 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Feldbergpass Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 22 min | 2025/031 | 09.10.2025 18:57 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Feldbergpass | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 22 min | ||||||
| Nummer: 2025/030 Datum: 09.10.2025 18:31 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Feldbergpass Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 26 min | 2025/030 | 09.10.2025 18:31 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Feldbergpass | 1/10, 1/42, 1/46 | 26 min | ||||||
| Nummer: 2025/029 Datum: 06.10.2025 05:40 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Passstraße Feldberg Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 30 min | 2025/029 | 06.10.2025 05:40 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Passstraße Feldberg | 1/10, 1/42, 1/46 | 30 min | ||||||
| Nummer: 2025/028 Datum: 03.10.2025 14:01 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 Person in Zwangslage – Verkehrsunfall Einsatzort: Talstraße Fahrzeuge: 1/46 Dauer: 57 min | 2025/028 | 03.10.2025 14:01 | Hilfeleistungseinsatz | H3 Person in Zwangslage – Verkehrsunfall | Talstraße | 1/46 | 57 min | ||||||
| Nummer: 2025/027 Datum: 15.09.2025 17:59 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Person in Zwanglage Einsatzort: Albweg Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 1 h 6 min | 2025/027 | 15.09.2025 17:59 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Person in Zwanglage | Albweg | 1/10, 1/46 | 1 h 6 min | ||||||
| Nummer: 2025/026 Datum: 12.09.2025 14:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B4 Brand Einsatzort: Lenzkirch Fahrzeuge: 1/19, 1/42 Dauer: 3 h 23 min | 2025/026 | 12.09.2025 14:47 | Brandeinsatz | B4 Brand | Lenzkirch | 1/19, 1/42 | 3 h 23 min | ||||||
| Nummer: 2025/025 Datum: 29.08.2025 11:13 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Person in Zwangslage – Rettung aus Aufzug Einsatzort: Am Sommerberg Fahrzeuge: 1/46 Dauer: 17 min | 2025/025 | 29.08.2025 11:13 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Person in Zwangslage – Rettung aus Aufzug | Am Sommerberg | 1/46 | 17 min | ||||||
| Nummer: 2025/024 Datum: 21.08.2025 19:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Einsatzort: Dr.-Pilet-Spur Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 29 min | 2025/024 | 21.08.2025 19:01 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm | Dr.-Pilet-Spur | 1/10, 1/42, 1/46 | 29 min | ||||||
| Nummer: 2025/023 Datum: 19.08.2025 17:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2 Absicherung – Verkehrsunfall schwer 3 Einsatzort: K4991 / B315 Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/46 Dauer: 3 h 45 min | 2025/023 | 19.08.2025 17:06 | Hilfeleistungseinsatz | H2 Absicherung – Verkehrsunfall schwer 3 | K4991 / B315 | 1/10, 1/19, 1/42, 1/46 | 3 h 45 min | ||||||
| Nummer: 2025/022 Datum: 05.08.2025 09:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Person in Zwangslage – Aufzug Einsatzort: Dr.-Pilet-Spur Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 39 min | 2025/022 | 05.08.2025 09:06 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Person in Zwangslage – Aufzug | Dr.-Pilet-Spur | 1/10, 1/46 | 39 min | ||||||
| Nummer: 2025/021 Datum: 27.07.2025 18:21 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Person in Zwangslage Einsatzort: Dr.-Pilet-Spur Fahrzeuge: Dauer: 6 min | 2025/021 | 27.07.2025 18:21 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Person in Zwangslage | Dr.-Pilet-Spur | 6 min | |||||||
| Nummer: 2025/020 Datum: 24.07.2025 10:17 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Waldstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 28 min | 2025/020 | 24.07.2025 10:17 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Waldstraße | 1/10, 1/46 | 28 min | ||||||
| Nummer: 2025/019 Datum: 19.07.2025 12:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Einsatzort: Dr.-Pilet-Spur Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 47 min | 2025/019 | 19.07.2025 12:57 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm | Dr.-Pilet-Spur | 1/10, 1/42, 1/46 | 47 min | ||||||
| Nummer: 2025/018 Datum: 17.07.2025 16:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 Person in Zwangslage Einsatzort: B317 Abzweig B500 Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 1 h 28 min | 2025/018 | 17.07.2025 16:26 | Hilfeleistungseinsatz | H3 Person in Zwangslage | B317 Abzweig B500 | 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/74 | 1 h 28 min | ||||||
| Nummer: 2025/017 Datum: 08.07.2025 19:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Einsatzort: Dr.-Pilet-Spur Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 30 min | 2025/017 | 08.07.2025 19:05 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm | Dr.-Pilet-Spur | 1/10, 1/42, 1/46 | 30 min | ||||||
| Nummer: 2025/015 Datum: 04.07.2025 09:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekt Einsatzort: Falkauerstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 1 h 5 min | 2025/015 | 04.07.2025 09:20 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekt | Falkauerstraße | 1/10, 1/46 | 1 h 5 min | ||||||
| Nummer: 2025/014 Datum: 17.06.2025 19:36 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 Person in Zwanglage Einsatzort: B500 Bärental Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/46 Dauer: 1 h 37 min | 2025/014 | 17.06.2025 19:36 | Hilfeleistungseinsatz | H3 Person in Zwanglage | B500 Bärental | 1/10, 1/19, 1/42, 1/46 | 1 h 37 min | ||||||
| Nummer: 2025/013 Datum: 10.06.2025 11:14 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekt Einsatzort: Schuppenhörnlestraße Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 36 min | 2025/013 | 10.06.2025 11:14 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekt | Schuppenhörnlestraße | 1/10, 1/46 | 36 min | ||||||
| Nummer: 2025/012 Datum: 28.05.2025 20:32 Einsatzart: Einsatzmeldung: Kommandoschleife – Sonstige Verständigung Einsatzort: Feuerwehrhaus Fahrzeuge: Dauer: 20 min | 2025/012 | 28.05.2025 20:32 | Kommandoschleife – Sonstige Verständigung | Feuerwehrhaus | 20 min | ||||||||
| Nummer: 2025/011 Datum: 17.05.2025 10:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Einsatzort: Dr.-Pilet-Spur Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 1 h 3 min | 2025/011 | 17.05.2025 10:49 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm | Dr.-Pilet-Spur | 1/10, 1/42, 1/46 | 1 h 3 min | ||||||
| Nummer: 2025/010 Datum: 16.05.2025 19:21 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bärentalerstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 45 min | 2025/010 | 16.05.2025 19:21 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Unterstützung Rettungsdienst | Bärentalerstraße | 1/10, 1/42, 1/46 | 45 min | ||||||
| Nummer: 2025/009 Datum: 14.04.2025 18:13 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Einsatzort: Dr.-Pilet-Spur Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 22 min | 2025/009 | 14.04.2025 18:13 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm | Dr.-Pilet-Spur | 1/10, 1/42, 1/46 | 22 min | ||||||
| Nummer: 2025/008 Datum: 20.03.2025 21:03 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Person in Zwanglage Einsatzort: Zweiseenblickweg Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 27 min | 2025/008 | 20.03.2025 21:03 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Person in Zwanglage | Zweiseenblickweg | 1/10, 1/46 | 27 min | ||||||
| Nummer: 2025/007 Datum: 09.03.2025 17:35 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Person in Zwangslage Einsatzort: Feldbergstraße Fahrzeuge: 1/46 Dauer: 14 min | 2025/007 | 09.03.2025 17:35 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Person in Zwangslage | Feldbergstraße | 1/46 | 14 min | ||||||
| Nummer: 2025/006 Datum: 04.03.2025 10:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 Fahrzeugbrand Einsatzort: B317 Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 32 min | 2025/006 | 04.03.2025 10:35 | Brandeinsatz | B1 Fahrzeugbrand | B317 | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 32 min | ||||||
| Nummer: 2025/005 Datum: 16.02.2025 09:16 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Einsatzort: Dr.-Pilet-Spur Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 40 min | 2025/005 | 16.02.2025 09:16 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm | Dr.-Pilet-Spur | 1/10, 1/42, 1/46 | 40 min | ||||||
| Nummer: 2025/004 Datum: 12.01.2025 18:43 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Absicherung Verkehrsunfall Einsatzort: B317 Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/46 Dauer: 55 min | 2025/004 | 12.01.2025 18:43 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Absicherung Verkehrsunfall | B317 | 1/10, 1/19, 1/42, 1/46 | 55 min | ||||||
| Nummer: 2025/003 Datum: 06.01.2025 08:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 Fahrzeugbrand Einsatzort: Dreiseenbahnweg Fahrzeuge: 1/10 Dauer: 18 min | 2025/003 | 06.01.2025 08:07 | Brandeinsatz | B1 Fahrzeugbrand | Dreiseenbahnweg | 1/10 | 18 min | ||||||
| Nummer: 2025/002 Datum: 01.01.2025 14:31 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldeanlage Einsatzort: Dr.-Pilet-Spur Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 50 min | 2025/002 | 01.01.2025 14:31 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldeanlage | Dr.-Pilet-Spur | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 50 min | ||||||
| Nummer: 2025/001 Datum: 01.01.2025 00:22 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brand Rakete auf Dach Einsatzort: Bärentalerstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 1 h 2 min | 2025/001 | 01.01.2025 00:22 | Brandeinsatz | B3 Brand Rakete auf Dach | Bärentalerstraße | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 1 h 2 min | ||||||
Einsätze 2024
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024/042 Datum: 30.12.2024 19:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldeanlage Einsatzort: Dr.Pilet-Spur Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 37 min | 2024/042 | 30.12.2024 19:53 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldeanlage | Dr.Pilet-Spur | 1/10, 1/42, 1/46 | 37 min | ||||||
| Nummer: 2024/041 Datum: 24.12.2024 17:53 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Person in Zwangslage Türöffnung Einsatzort: Zweiseenblickweg Fahrzeuge: 1/10 Dauer: 6 min | 2024/041 | 24.12.2024 17:53 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Person in Zwangslage Türöffnung | Zweiseenblickweg | 1/10 | 6 min | ||||||
| Nummer: 2024/040 Datum: 23.12.2024 13:31 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Einsatzort: Dr.-Pilet-Spur Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 44 min | 2024/040 | 23.12.2024 13:31 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm | Dr.-Pilet-Spur | 1/10, 1/42, 1/46 | 44 min | ||||||
| Nummer: 2024/039 Datum: 11.12.2024 12:27 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Wasserschaden Einsatzort: Sägebühlweg Fahrzeuge: 1/19, 1/46 Dauer: 1 h 9 min | 2024/039 | 11.12.2024 12:27 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Wasserschaden | Sägebühlweg | 1/19, 1/46 | 1 h 9 min | ||||||
| Nummer: 2024/038 Datum: 03.12.2024 12:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brand Kapelle Einsatzort: Schluchsee-Blasiwald Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 1 h 16 min | 2024/038 | 03.12.2024 12:14 | Brandeinsatz | B3 Brand Kapelle | Schluchsee-Blasiwald | 1/10, 1/46 | 1 h 16 min | ||||||
| Nummer: 2024/037 Datum: 19.11.2024 21:11 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Unwetter Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung – Baum auf Straße Einsatzort: Ortsstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/42 Dauer: 19 min | 2024/037 | 19.11.2024 21:11 | Hilfeleistungseinsatz > Unwetter | H1 Hilfeleistung – Baum auf Straße | Ortsstraße | 1/10, 1/42 | 19 min | ||||||
| Nummer: 2024/036 Datum: 19.11.2024 17:12 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2 Absicherung – Auto auf Dach Einsatzort: B317 Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 57 min | 2024/036 | 19.11.2024 17:12 | Hilfeleistungseinsatz | H2 Absicherung – Auto auf Dach | B317 | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 57 min | ||||||
| Nummer: 2024/035 Datum: 11.11.2024 17:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst St. Martins Feuer Einsatzort: Grundschule Feldberg Fahrzeuge: 1/74 Dauer: 3 h 30 min | 2024/035 | 11.11.2024 17:30 | Brandsicherheitswachdienst St. Martins Feuer | Grundschule Feldberg | 1/74 | 3 h 30 min | |||||||
| Nummer: 2024/034 Datum: 05.11.2024 19:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 Person in Zwangslage Einsatzort: B500 Abzweig Neuglashütten Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 1 h 8 min | 2024/034 | 05.11.2024 19:31 | Hilfeleistungseinsatz | H3 Person in Zwangslage | B500 Abzweig Neuglashütten | 1/10, 1/19, 1/42, 1/46, 1/74 | 1 h 8 min | ||||||
| Nummer: 2024/033 Datum: 12.10.2024 14:41 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Festzelt liegt auf Hausdach Einsatzort: Tatzenmatte Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 1 h 1 min | 2024/033 | 12.10.2024 14:41 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Festzelt liegt auf Hausdach | Tatzenmatte | 1/10, 1/42, 1/46 | 1 h 1 min | ||||||
| Nummer: 2024/032 Datum: 19.09.2024 06:41 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Passstraße Feldberg Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 23 min | 2024/032 | 19.09.2024 06:41 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Passstraße Feldberg | 1/10, 1/42, 1/46 | 23 min | ||||||
| Nummer: 2024/031 Datum: 11.09.2024 12:03 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Schuppenhörnlestraße Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 25 min | 2024/031 | 11.09.2024 12:03 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Schuppenhörnlestraße | 1/10, 1/46 | 25 min | ||||||
| Nummer: 2024/030 Datum: 07.09.2024 09:55 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Falkauerstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 13 min | 2024/030 | 07.09.2024 09:55 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Falkauerstraße | 1/10, 1/46 | 13 min | ||||||
| Nummer: 2024/029 Datum: 27.08.2024 14:04 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H4 Person in Zwangslage Einsatzort: B317 Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 2 h 14 min | 2024/029 | 27.08.2024 14:04 | Hilfeleistungseinsatz | H4 Person in Zwangslage | B317 | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 2 h 14 min | ||||||
| Nummer: 2024/028 Datum: 27.08.2024 13:16 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Waldstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 42 min | 2024/028 | 27.08.2024 13:16 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Waldstraße | 1/10, 1/42, 1/46 | 42 min | ||||||
| Nummer: 2024/027 Datum: 22.08.2024 17:16 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Absicherung VU Einsatzort: B317 Abzweig B500 Fahrzeuge: 1/10, 1/19, 1/46 Dauer: 46 min | 2024/027 | 22.08.2024 17:16 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Absicherung VU | B317 Abzweig B500 | 1/10, 1/19, 1/46 | 46 min | ||||||
| Nummer: 2024/026 Datum: 06.08.2024 13:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Absicherung Einsatzort: B317 Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 1 h 25 min | 2024/026 | 06.08.2024 13:26 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Absicherung | B317 | 1/10, 1/42, 1/46 | 1 h 25 min | ||||||
| Nummer: 2024/025 Datum: 28.07.2024 01:21 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Dachstuhlbrand Einsatzort: Eisenbach Fahrzeuge: 1/42 Dauer: 4 h 24 min | 2024/025 | 28.07.2024 01:21 | Brandeinsatz | B3 Dachstuhlbrand | Eisenbach | 1/42 | 4 h 24 min | ||||||
| Nummer: 2024/024 Datum: 19.07.2024 14:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung Einsatzmeldung: H1 Person in Zwangslage Einsatzort: Schulstraße Fahrzeuge: 1/10, 1/46 Dauer: 29 min | 2024/024 | 19.07.2024 14:31 | Hilfeleistungseinsatz > Türöffnung | H1 Person in Zwangslage | Schulstraße | 1/10, 1/46 | 29 min | ||||||
| Nummer: 2024/023 Datum: 16.07.2024 02:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Einsatzort: Albweg Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 Dauer: 41 min | 2024/023 | 16.07.2024 02:07 | Brandeinsatz | B3 Brandmeldealarm | Albweg | 1/10, 1/42, 1/46, 1/74 | 41 min | ||||||
| Nummer: 2024/022 Datum: 15.07.2024 05:53 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonderobjekt Einsatzmeldung: B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte Einsatzort: Passstraße Feldberg Fahrzeuge: 1/10, 1/42, 1/46 Dauer: 21 min | 2024/022 | 15.07.2024 05:53 | Brandeinsatz > Sonderobjekt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte | Passstraße Feldberg | 1/10, 1/42, 1/46 | 21 min | ||||||
